Phantom & PhantomX Specifications
Smooth cover gray pressure washer hose · 310°F max working temperature
| Part Number | Description | Unit | Inner Dia. | Outer Dia. (in) | Max Working Pressure | Burst Pressure | Max Working Temp | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWSGY106 | PW4K 3/8" Smooth Cover Gray Phantom | FT | 3/8" (0.375) | 0.63 | 4250 PSI | 12750 PSI | 310°F | 11 |
| PWSGY106-50 | PW4K 3/8" Smooth Cover Gray Phantom 50ft Assembly | EA | 3/8" (0.375) | 0.63 | 4250 PSI | 12750 PSI | 310°F | 22 |
| PWSGY106-100 | PW4K 3/8" Smooth Cover Gray Phantom 100ft Assembly | EA | 3/8" (0.375) | 0.63 | 4250 PSI | 12750 PSI | 310°F | 0.22* |
| PWSGY206 | PW7K 3/8" Smooth Cover Gray PhantomX | FT | 3/8" (0.375) | 0.67 | 7250 PSI | 21750 PSI | 310°F | 18 |
| PWSGY206-50 | PW7K 3/8" Smooth Cover Gray PhantomX 50ft Assembly | EA | 3/8" (0.375) | 0.67 | 7250 PSI | 21750 PSI | 310°F | 28 |
| PWSGY206-100 | PW7K 3/8" Smooth Cover Gray PhantomX 100ft Assembly | EA | 3/8" (0.375) | 0.67 | 7250 PSI | 21750 PSI | 310°F | 0.31* |
| PWSGY208 | PW6K 1/2" Smooth Cover Gray PhantomX | FT | 1/2" (0.500) | 0.80 | 6200 PSI | 18600 PSI | 310°F | — |
| PWSGY208-50 | PW6K 1/2" Smooth Cover Gray PhantomX 50ft Assembly | EA | 1/2" (0.500) | 0.80 | 6200 PSI | 18600 PSI | 310°F | — |
| PWSGY208-100 | PW6K 1/2" Smooth Cover Gray PhantomX 100ft Assembly | EA | 1/2" (0.500) | 0.80 | 6200 PSI | 18600 PSI | 310°F | — |
* Weights shown as supplied. The 100 ft assembly values (0.22 and 0.31 lbs) appear to be per-foot figures and are pending confirmation. Weights for PWSGY208 are not yet available. FT = sold by the foot, EA = assembly.